创富论坛



    今天是2025年1月7日 星期二 ,欢迎光临本站 

    热点推荐词:

    伺服驱动器

    WRS3E1系列伺服驱动器

    文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2023/6/21     浏览次数:    



    选型表
    型号 输入电压(V) 输出功率(kW) 额定电流(Arms) 控制类型 全闭环+功能安全 W*D*H尺寸(mm)
    WRS3E1-1R6L 220 0.2 1.6 EtherCAT 不可选配 40*143*165
    WRS3E1-2R8L 220 0.4 2.8 EtherCAT 不可选配 40*143*165
    WRS3E1-5R5L 220 0.75 5.5 EtherCAT 不可选配 50*163*165
    WRS3E1-5R5L-B 220 0.75 5.5 EtherCAT 不可选配 50*163*165
    WRS3E1-6R6L 220 1 6.6 EtherCAT 不可选配 50*163*165
    WRS3E1-6R6L-B 220 1 6.6 EtherCAT 不可选配 50*163*165
    WRS3E1-7R6M 220 1 6.6 EtherCAT 不可选配 55*173*165
    WRS3E1-12RM 220 1 6.6 EtherCAT 不可选配 80*183*165


    WRS3E1系列伺服驱动器调试手册下载

    返回上一步
    打印此页
    4001008902
    浏览手机站


    XML地图